Zoek in ons assortiment
LET OP! Door een probleem met ons IDEAL systeem, kunnen er momenteel alleen bestellingen worden afgerekend via bankoverschrijving.
uitgang: | |
veiligheidstype: | A-1000W |
AC-spanning: | 230 V |
nom. vermogen: | 1000 W |
piekvermogen: | 1200 W < 30 min |
golfvorm: | gemodificeerde sinusgolf |
frequentie: | 50 Hz ±1% |
AC-regeling: | ± 10% |
standaard stekkeraansluiting: | TYPE-3 |
led-indicator: | groene led voor voeding aan; gele led voor beveiliging tegen oververhitting; rode led voor stroomuitval |
ingang: | |
DC-stroom: | 110 A |
onbelaste stroomopname : | 0.4 A |
DC-spanning: | 12 V |
spanningsbereik: | 10-15 VDC |
rendement: | 82% |
DC-connector: | 1000 mm, type stekker R |
zekering: | 30 A |
beveiliging: | |
batterij-laag alarm: | 10 ± 0.5 V |
automatische uitschakeling bij zwakke batterij: | 9.5 ± 0.5 V |
overbelasting: | >1200 W uitgangsspanning wordt uitgeschakeld, automatisch systeemherstel |
overspanning: | 15-16 V |
oververhitting: | 60 ± 5 °C / 140 ± 9 °F |
kortsluiting: | uitschakeling |
polariteit: | by fuse open |
omgeving: | |
werktemperatuur: | 0 tot +30 °C @100% belasting, 40 °C @ 70% belasting |
bedrijfsvochtigheid: | 20 ~ 90 % RH (niet-condenserend) |
opslagtemperatuur / vochtigheidsgraad: | -30 tot +70 °C / -22 tot +158 °F, 10 - 95% RH |
temperatuurcoëfficiënt: | 0.05% / °C (0-50 °C) |
veiligheid & EMC: | |
isolatieweerstand: | I/P - AC O/P:3.0 KVAC AC O/P - FG:1.5 KVAC 500 VDC / 25 °C / 70% RH |
EMI-geleiding en -straling: | voldoet aan de normen EN55022 klasse B, 72/ 245/ CEE, 95/ 54/ CE |
EMS-immuniteit: | voldoet aan de norm EN61000-4-2, 3 |
LVD: | voldoet aan de norm EN60950 |
andere: | |
MTBF: | 98 25 u. min.MIL-HDBK-000F (217 °C) |
afmetingen (L x B x H): | 310 x 210 x 85 mm |
koeling: | >40 °C (NTC) ventilator ingeschakeld |
toepassingen: | huishoudtoestellen, elektrisch gereedschap, kantoorapparatuur, draagbare toestellen, voertuigen, enz. |