Assortiment
logo
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
0 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
1 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
2 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
3 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
4 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
5 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
6 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
7 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
8 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
9 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
10 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
11 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
12 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
13 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit
14 SmartLife Bloeddrukmeter | Arm | Bluetooth® | LCD-Scherm | 22 - 42 cm | Aanduiding van stil houden / Detectie van onregelmatige hartslag / Detectie voor het dragen van armband | Wit

Bestellen

€ 56,95 incl. 21% BTW
Op voorraad in magazijnLevertijd: 2 tot 5 werkdagen
113673
Aantal:
In winkelwagentje

Downloads & links

Deze Nedis slimme bovenarmbloeddrukmeter is klinisch getest en biedt snellere meetresultaten dankzij de intelligente opblaastechnologie. Het is heel gemakkelijk te gebruiken, omdat het de gebruiker onmiddellijk informeert wanneer er een toepassingsfout is. Dit wordt aangevuld met de geïntegreerde bewegingsmelder om nauwkeurige meetresultaten te garanderen. Via Bluetooth-gegevensoverdracht® kunnen de meetresultaten rechtstreeks naar de Nedis SmartLife-app worden verzonden.

De bloeddrukmeter wordt geleverd met een intelligente armmanchet, met een instelbare maat van 22 tot 42 cm, wat duidt op correct manchet dragen en stilhouden indicaties. De monitor heeft ook een onregelmatige hartslagdetectie. Op het 4,3 inch HD-scherm worden alle metingen duidelijk weergegeven, inclusief de 3-kleuren bloeddrukstandaard van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

U kunt tot 99 metingen voor elk van de twee gebruikers opslaan in de bloeddrukmeter en wanneer u de monitor via Bluetooth® aansluit op de Nedis Smartlife-app om metingen op te slaan en te controleren. Dit maakt het inzicht in je bloeddruk nog transparanter, omdat de duidelijke grafieken duidelijk de invloed van je leefstijl op je bloeddruk over een lange periode laten zien.
De monitor is energiezuinig, door de auto-power off functie in 60 seconden. Het kan worden gevoed door 4x AAA-batterijen of via de Type-C-oplaadpoort.

Merk

Nedis

Specificaties

App beschikbaar voor:IOS
App beschikbaar voor:Android™
Atmosferische conditie:70 ~ 106 kPa
Automatische uitschakeling:Ja
Bluetooth®:Ja
BPM meting:Druknauwkeurigheid:±3 mmHg (±0,4 kPa)
BPM meting:Drukbereik:0 - 295 mmHg (0 - 39,33 kPa)
Kleur:Wit
Controlerende methode:Oscillometrisch
Afmeting Uitleesvenster:814 x 829 mm
Beeldscherm type:LCD-Scherm
Luchtvochtigheid binnenshuis:15 - 90 %
Materiaal:ABS
Geheugenplaatsen:2x 99
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Bedrijfstemperatuurbereik:5 - 40 °C
Stekkertype:Type C (CEE 7/16)
Type stroombron:Batterij Gevoed
Type stroombron:Netvoeding
Nauwkeurigheid van de hartslag:± 5 bpm
Hartslagbereik:40 - 199 bpm
Vereiste batterijen (niet meegeleverd):4x AAA/LR03
Grootte:22 - 42 cm
Slimme gezondheidsfuncties:Detectie voor het dragen van armband
Slimme gezondheidsfuncties:Detectie van onregelmatige hartslag
Slimme gezondheidsfuncties:Aanduiding van stil houden
Type:Arm

EAN-code

5412810418428