Assortiment
logo
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
0 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
1 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
2 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
3 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
4 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
5 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
6 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
7 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
8 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
9 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
10 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
11 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
12 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
13 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit
14 SmartLife Pulse Oximeter | Bluetooth® | OLED-Scherm | Anti-bewegingsinterferentie / Auditief alarm / Hoge precisie sensor / Perfusie-index / Polsslag / Zuurstofverzadiging (SpO2) | Wit

Bestellen

Product is momenteel niet leverbaar.

De Nedis Smart Pulse Oximeter meet bloedzuurstof (SpO2), polsslag (PR) en pulssterkte, ook wel perfusie-index (PI) genoemd. Het is een draagbaar, eenvoudig te gebruiken apparaat dat een zeer nauwkeurige sensor gebruikt om nauwkeurige, betrouwbare metingen te garanderen.

Pulse Oximeter heeft een meting die 8 seconden duurt. U start de meting met één druk op de knop. Het apparaat waarschuwt u als de zuurstof in het bloed te laag is. Het geeft ook een piep wanneer de hartslag te laag of te hoog is. Het apparaat kan worden gebruikt door iedereen die meer wil weten over hun gezondheid, zoals sporters en ouderen. Je kunt het gebruiken als je stopt met roken en zelfs als je een long-, astma- of hartpatiënt bent. Het is belangrijk dat je je gezondheid goed in de gaten houdt.

Het HD OLED-scherm geeft alle metingen duidelijk weer. U kunt zelfs de richting van het scherm veranderen, dus u hoeft niet meer naar kleine getallen op een scherm te turen! Wanneer u via Bluetooth verbinding maakt met de Nedis SmartLife-app, kunt u uw gegevens automatisch opslaan. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken over het verliezen van gegevens! U kunt uw gegevens in de loop van de tijd volgen en controleren of ze in de loop van de tijd verbeteren of verslechteren. U kunt ook uw eigen SpO2, PR en PI vergelijken met anderen in uw gezin - perfect om de gezondheid van iedereen thuis in de gaten te houden!

Merk

Nedis

Specificaties

Alarmfunctie:Ja
App beschikbaar voor:Android™
App beschikbaar voor:IOS
Automatische uitschakeling:Ja
Indicator batterijniveau:Ja
Bluetooth®:Ja
Kleur:Wit
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Beeldscherm type:OLED-Scherm
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Type stroombron:Batterij Gevoed
Nauwkeurigheid van de hartslag:± 2 bpm
Hartslagbereik:25 - 250 bpm
Vereiste batterijen (niet meegeleverd):2x AAA/LR03
Slimme gezondheidsfuncties:Anti-bewegingsinterferentie
Slimme gezondheidsfuncties:Auditief alarm
Slimme gezondheidsfuncties:Perfusie-index
Slimme gezondheidsfuncties:Polsslag
Slimme gezondheidsfuncties:Zuurstofverzadiging (SpO2)
Slimme gezondheidsfuncties:Hoge precisie sensor
SpO2 nauwkeurigheid:100 - 90% (±2%)
SpO2 nauwkeurigheid:90 - 80% (±2%)
SpO2 nauwkeurigheid:80 - 70% (±2%)
SpO2 nauwkeurigheid:100 - 70% (±2%)
SpO2 nauwkeurigheid:69 - 0% (niet gespecificeerd)
SpO2-bereik:35 - 100 %

EAN-code

5412810418381