Assortiment
logo
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
0 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
1 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
2 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
3 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
4 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
5 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
6 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
7 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
8 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
9 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
10 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
11 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
12 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
13 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
14 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
15 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
16 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit
17 SmartLife Infrarood Thermometer | LED-Scherm | Oor / Voorhoofd | Wit

Bestellen

Product is momenteel niet leverbaar.

Downloads & links

Met deze Nedis multifunctionele SmartLife Infrarood Bluetooth® Thermometer meet u snel en eenvoudig de lichaamstemperatuur. De thermometer meet je lichaamstemperatuur via voorhoofd of oor.

Het heeft vier meetmodi: volwassen voorhoofdstemperatuur, kindervoorhoofdtemperatuur, oortemperatuur en objecttemperatuur. De voorhoofdsmodus is erg handig voor het nemen van een snelle temperatuurmeting van uw kind, uzelf of een object. Je hoeft het alleen maar tegen het voorhoofd te plaatsen, één keer op de knop te drukken, op het geluid te wachten en je krijgt je lezing onmiddellijk. De sondekap is magnetisch en kan eenvoudig worden verwijderd en schakelt automatisch over naar de oorpositie met de gepatenteerde AMS-technologie™. De hoogwaardige sonde geeft zeer nauwkeurige en stabiele metingen. Je kunt zelfs de temperatuur van warme melk meten om er zeker van te zijn dat het niet te warm is.

De koortswaarschuwingsfunctie heeft een driekleurige indicator die aangeeft of u koorts heeft of niet. Het geeft ook een hoorbare waarschuwing. Je hebt een normale temperatuur als het groen oplicht en een lange pieptoon geeft. Het wordt oranje als je lage koorts hebt of rood als je hoge koorts hebt en geeft 6 korte signaaltonen.

Het HD-scherm geeft alle metingen duidelijk weer, dus niet meer turen naar kleine getallen op een scherm! Bovendien kunt u al uw metingen opslaan wanneer u uw meetwaarden via Bluetooth overdraagt naar de Nedis Smartlife-app. U hoeft zich nooit meer zorgen te maken over het verliezen van gegevens! U kunt koortspatronen in de loop van de tijd volgen en controleren of ze in de loop van de tijd verbeteren of verergeren. U kunt ook uw eigen temperaturen vergelijken met die van anderen in uw gezin - perfect om de gezondheid van iedereen thuis in de gaten te houden!

Merk

Nedis

Specificaties

App beschikbaar voor:IOS
App beschikbaar voor:Android™
Batterijtype:AAA
Kleur:Wit
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Beeldscherm type:LED-Scherm
Geheugenplaatsen:40
Mute functie:Ja
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Standen:Oor
Standen:Voorhoofd
Scanfuncties:Celsius
Scanfuncties:Fahrenheit

EAN-code

5412810418398