Assortiment
logo
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
0 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
1 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
2 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
3 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
4 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
5 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
6 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
7 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
8 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
9 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
10 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
11 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
12 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
13 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
14 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
15 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
16 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
17 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS
18 SmartLife Waterkoker | Wi-Fi | 1.7 l | Roestvrij Staal | 70,80,90,100 °C | Temperatuurindicator | 360 graden draaibaar | Verborgen verwarmingselement | Strix®-controller | Android™ / IOS

Bestellen

Product is momenteel niet leverbaar.

Deze Nedis Smart Wi-Fi Waterkoker combineert de perfecte mix van stijl, functionaliteit en innovatie.
Deze slanke waterkoker is gemaakt van duurzaam roestvrij staal en heeft een royaal volume van 1,7 liter, waardoor hij ideaal is voor zowel kleine bijeenkomsten als dagelijks gebruik.

Met zijn verborgen verwarmingselement van 2200 W is schoonmaken nog nooit zo eenvoudig geweest. Het draadloze ontwerp, in combinatie met de 360° pirouettevoet, zorgt voor moeiteloos tillen en gieten, waardoor u ultiem gemak krijgt in uw keukenroutine. Veiligheid staat voorop en daarom is deze waterkoker uitgerust met Strix-besturing, die voldoet aan de internationale veiligheidsnormen.

Zeg vaarwel tegen kalkaanslag met het verwijderbare filter, zodat elk kopje thee puur en verfrissend is. Het veerdeksel heeft een grote opening, waardoor zowel het vul- als het reinigingsproces wordt vereenvoudigd. Dankzij de gemakkelijk afleesbare waterniveau-indicator weet u altijd precies hoeveel water er nog in de waterkoker zit.

Met de speciale temperatuurknoppen op de basis kunt u kiezen tussen 70, 80, 90 of 100 °C, afhankelijk van verschillende drankvoorkeuren. De handmatige warmhoudfunctie zorgt ervoor dat uw warme drank langer op de gewenste temperatuur blijft.

Innovatieve functies tillen deze slimme Wi-Fi-waterkoker naar een hoger niveau. Gebruik de Smartlife-app om automatisering in te stellen of een persoonlijk tijdschema te maken, waardoor uw controle en gemak worden verbeterd. Voor wie precisie wenst, is het met de Nedis SmartLife App mogelijk om de gewenste temperatuur tot 1 cijfer nauwkeurig in te stellen tussen 1 en 100 °C. Dit is ideaal voor specifieke behoeften zoals lauwe dranken, babymelk of verschillende soorten thee, zoals groene thee. Ook kan de warmhoudtijd per minuut worden aangepast, ergens tussen 1 minuut en 6 uur. Door de compatibiliteit met Amazon Alexa of Google Home is het mogelijk om te genieten van het gemak van spraakbesturing, waardoor je theetijd echt moeiteloos verloopt.

Ervaar de toekomst van theezetten met de Nedis Smart Wi-Fi Kettle. Upgrade uw keuken en verbeter uw theedrinkervaring vandaag nog.

Merk

Nedis

Specificaties

Instelbare temperatuurinstelling:70,80,90,100 °C
Antislip onderkant:Ja
App beschikbaar voor:Android™
App beschikbaar voor:IOS
Capaciteit:1.7 l
Kleur:Zilver
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Verborgen verwarmingselement:Ja
Kabelopbergruimte:Ja
Materiaal behuizing:Roestvrij Staal
Indicatielampje:Ja
Ingangsvoltage:220 - 240 V AC 50/60 Hz
LED verlichting:Nee
Kalkfilter:Ja
Materiaal:Metaal
Maximale stroomverbruik:2200 W
Maximaal zendvermogen:18 dBm
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Lengte stroomkabel:0.70 m
Stekkertype:Type-F (CEE 7/7)
Type stroombron:Netvoeding
360 graden draaibaar:Ja
Vorm waterkoker:Kan-Vorm
Strix®-controller:Ja
Ondersteunde draadloze technologie:Wi-Fi
Temperatuurweergave:Digitaal
Temperatuurindicator:Ja
Zendfrequentie:2400 - 2485 MHz MHz
Waarschuwingssignaal:Nee
Waterniveau-indicator:Ja

EAN-code

5412810448210