Zoek in ons assortiment
Direct antwoord?
Bel ons: 0485 - 35 03 63
Direct antwoord?
Bel ons: 0485 - 35 03 63
uitgang: | |
DC-spanning: | 5 V |
nominale stroom: | 16A |
stroombereik: | 0 - 16 A |
nominaal vermogen: | 80 W |
rimpel & ruis (max.): | 80 mVp-p |
bereik spanningsregeling: | 4.75 - 5.5 V |
spanningstolerantie: | ± 2.0% |
lijnregulatie: | ± 0.5% |
lastregulatie: | ± 1.0% |
start-,stijgtijd: | 500 ms, 20 ms / 230 VAC - 1200 ms, 30 ms / 115 VAC bij volledige belasting |
intervaltijd (typ.): | 100 ms / 230 VAC - 18 ms / 115 VAC bij volledige belasting |
ingang: | |
spanningsbereik: | 88 - 264 VAC - 125 - 373 VDC (bestand tegen 300 VAC spanningspiek gedurende 5 seconden) |
frequentiebereik: | 47 - 63 Hz |
rendement (typ.): | 77 % |
AC-stroom (typ.): | 2.5 A / 115 VAC - 1.5 A / 230 VAC |
inschakelstroom (typ.): | 33 A / 230 VAC (koude start) |
lekstroom: | < 2 mA / 240 VAC |
beveiliging: | |
overbelasting: | |
110 - 150% nominaal uitgangsvermogen | |
type bescherming: | hiccup-modus, automatisch systeemherstel |
overspanning: | |
5.75 - 6.75 V | |
type bescherming: | 'hiccup mode', automatisch herstel nadat storing is opgeheven |
omgeving: | |
werktemperatuur: | -25 ~ +70°C |
bedrijfsvochtigheid: | 20 - 90 % RH niet-condenserend |
opslagtemperatuur, vochtigheid: | -40 ~ +85 °C, 10 ~ 95% RH |
temperatuurscoëfficiënt: | ± 0.03 % / °C (0 - 50 °C) |
trilling: | 10-500 Hz, 2G 10 min/1 cyclus, gedurende 60 min langs de X-, Y-, Z-as |
veiligheid & EMC: | |
veiligheidsnormen: | conform UL60950-1, TUV EN60950-1 |
isolatiespanning: | ingang naar uitgang:3KVAC - I/P-FG:1.5KVAC - O/P-FG:0.5KVAC |
isolatieweerstand: | ingang naar uitgang, ingang-FG, uitgang-FG:100 MOhm / 500 VDC / 25 °C / 70% RH |
EMI-conductie- en radiatie: | conform de norm EN55022 (CISPR22) klasse B |
harmonische stroom: | conform de norm EN61000-3-2,-3 |
EMC-immuniteit: | voldoet aan EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61000-6-2 (EN50082-2), niveau zware industrie, criteria A |
andere: | |
MTBF: | 260,800h, MIL-HDBK-217 F (25 °C ) |
afmetingen: | 159 x 97 x 38 mm |