FLEXIBEL ZONNEPANEEL - 12 V - 100 W
SOL100F
0
Bestellen
€ 340,00
incl. 21% BTW
Op voorraad in magazijnLevertijd: 2 tot 5 werkdagen
97827
Aantal:
In winkelwagentje
Grotere aantallen nodig? Neem contact met ons op
Hoogwaardige PV-module, hoog rendement.
Kenmerken
- hoog rendement en stabiel uitgangsvermogen, gebaseerd op vooraanstaande technologie
- uitstekend elektrisch rendement bij hoge temperaturen of bij lage instraling
- eenvoudige installatie en weerbestendig
- vermogenstolerantie ± 3%
- robuust paneel, bestand tegen mechanische belasting tot 5400 Pa (IEC61215 2nd)
Specificaties
max. vermogen (Pmax): | 100 W |
spanning bij Pmax (Vmp): | 17.6 V |
stroom bij Pmax (Imp): | 5.72 A |
nullastspanning (Voc): | 21.1 V |
kortsluitstroom (Isc): | 6.30 A |
temperatuurcoëfficient Voc: | (0.065 ± 0.015) % / °C |
temperatuurcoëfficient Isc: | -(80 ± 10) mV % / °C |
temperatuurcoëfficient vermogen: | -(0.5 ± 0.05) % / °C |
NOCT: | 47 ± 2 °C |
werktemperatuur: | -40 °C tot +85 °C |
max. systeemspanning: | 600 VDC |
vermogenstolerantie: | ± 5 % |
cellen: | polykristallijne siliciumcellen |
aantal cellen en aansluitingen: | 32 (4 x 8) |
afmetingen: | 1150 mm x 535 mm x 3 mm (1.12") |
gewicht: | 2.2 kg (7.68 lbs) |
EAN-code
5410329694548