Assortiment
logo
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
0 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
1 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
2 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
3 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
4 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
5 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
6 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
7 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
8 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
9 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
10 SmartLife Personenweegschaal | Wi-Fi | BMR / Botten / Gewicht / Spieren / Vet / Water | 8 | Piekbelasting: 180 kg | Android™ / IOS | Glas | Wit
531969
video
531970
video
483094
video
531488
video
531971
video
531490
video
531491
video
531492
video
531493
video
531494
video
534821
video
534822
video
534823
video
534824
video
545760
video

Bestellen

€ 47,95 incl. 21% BTW
Op voorraad in magazijnLevertijd: 2 tot 5 werkdagen
104246
Aantal:
In winkelwagentje

Deze Nedis Wi-Fi slimme personenweegschaal* toont meteen je gewicht. Omdat je gezondheid door veel meer indicatoren wordt bepaald dan alleen je gewicht, meet deze weegschaal daarnaast ook je vet-, BMI-, bot-, spier-, water- en eiwitgehalte.
De weegschaal herkent de gegevens en slaat die op in het juiste account.
De app ondersteunt in totaal 8 accounts, waardoor deze weegschaal voor het hele gezin geschikt is. Hij vormt ook de ideale oplossing om de gezondheid in de gaten te houden van iemand die je dierbaar is en die gewoon niet zo handig is met apps: hij of zij hoeft alleen op de weegschaal te gaan staan en je kunt de gegevens op een later tijdstip bekijken, waar en wanneer je dat wilt.
De app houdt ook duidelijke statistieken bij, die gemeten zijn over een langere periode. Hierdoor kun je eenvoudig een gewichtsverandering vaststellen, wat zou kunnen duiden op gezondheidsproblemen. Het kan je ook motiveren om door te gaan met je dieet, omdat je je streefgewicht nadert.
* Mag niet gebruikt worden door personen met een pacemaker.

Merk

Nedis

Specificaties

Nauwkeurigheid:100 mg
Analoog of digitaal:Digitaal
App beschikbaar voor:IOS
App beschikbaar voor:Android™
Automatische uitschakeling:Ja
Lichaamsanalyse:BMR
Lichaamsanalyse:Botten
Lichaamsanalyse:Vet
Lichaamsanalyse:Spieren
Lichaamsanalyse:Water
Lichaamsanalyse:Gewicht
Kleur:Wit
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Afmeting Uitleesvenster:30 x 73 mm
Ingangsstroom:0.45 A
Ingangsvoltage:4.5 V DC
Materiaal:Glas
Materiaal weegplateau:Gehard Glas
Maximale stroomverbruik:0.5 W
Maximale antenne versterking:0 dBi
Maximaal zendvermogen:17 dBm
Maximaal weegvermogen:180 kg
Maximaal aantal mensen om te onthouden:8
Geheugenplaatsen:8
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Piekbelasting:180 kg
Persoonherkenning:Ja
Type stroombron:Batterij Gevoed
Vereiste batterijen (niet meegeleverd):3x AAA/LR03
Veilig te gebruiken met pacemaker:Nee
Schaalfunctie:Botmassa
Schaalfunctie:Vetpercentage
Schaalfunctie:Spierpercentage
Schaalfunctie:Totale Lichaamswaterpercentage
Schaalfunctie:Gewicht
Ondersteunde draadloze technologie:Wi-Fi
Zendfrequentie:2412 - 2472 MHz
Eenheden:Kg
Eenheden:Lb
Eenheden:St
Weegnauwkeurigheid:0.1 g
Weegeenheden:Kg

EAN-code

5412810306312