Assortiment
logo
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
0 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
1 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
2 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
3 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
4 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
5 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
6 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
7 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
8 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
9 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
10 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
11 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
12 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
13 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
14 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
15 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
16 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
17 SmartLife Slimme Stekker | Wi-Fi | IP21 | Energiemeter | 3680 W | Type F (CEE 7/3) | 0 - 55 °C | Android™ / IOS | Wit | 1 Stuks
532732
video
532733
video
532734
video
532735
video
532736
video
532737
video
532740
video
532741
video
532742
video
532743
video
532744
video
534949
video
534950
video
534951
video
534952
video

Bestellen

€ 19,99 incl. 21% BTW
Op voorraad in de winkelNu bestellen = dinsdag in huis!
111535
Aantal:
In winkelwagentje

Schakel elk product met een stekker (bijv. een lamp, radio, ventilator, waterkoker, verwarmde deken) eenvoudig in of uit vanaf je smartphone, waar je ook bent of met een eenvoudige spraakopdracht naar je Google Home- of Amazon Alexa-apparaat.
Je kunt de functie niet alleen live bedienen, maar je kunt ook een schema instellen om in of uit te schakelen op de gewenste tijden of op basis van zonsopgang/zonsondergang. Je kunt dit voor je eigen gemak doen wanneer je thuis bent, of om je aanwezigheid te simuleren terwijl je eigenlijk niet thuis bent om inbrekers te ontmoedigen.
Door meerdere slimme stekkers of andere producten uit het Nedis SmartLife-assortiment te combineren, kun je slimme scènes creëren die tegelijkertijd kunnen worden geactiveerd, of automatiseringen die worden geactiveerd door een camera, knop, bewegingssensor of rookmelder.

Timer- en planningsfunctie
Dankzij de timerfunctie worden je apparaten automatisch uitgeschakeld of stel je een weekschema in om het apparaat in en uit te schakelen. Dit bespaart tijd en natuurlijk veel energie, omdat je apparaten alleen werken wanneer je ze echt nodig hebt. In de Nedis SmartLife-app kun je eenvoudig schema's maken voor wanneer je niet thuis bent of op vakantie bent. Je kunt een lamp of de TV inschakelen om je aanwezigheid te simuleren en inbraak te voorkomen.

Functie stroommeter
Met de geïntegreerde stroommeter kun je zowel de live als eerdere stroommetingen van de slimme stekker bekijken, zodat je kunt zien hoeveel elektriciteit een product gebruikt of gebruikt voor elke dag van het afgelopen jaar.
Bovendien kun je de vermogensmeter instellen als een trigger om een ander smart-apparaat te bedienen of om je een pushmelding op je telefoon te sturen om je te informeren wanneer de wasmachine klaar is of wanneer deze meer energie verbruikt dan normaal, wat kan duiden op vereist onderhoud.

Spraakbediening
Je kunt Amazon Alexa, Google Assistent of Siri shortcuts gebruiken om de verbonden apparaten te bedienen en de televisie of het licht in te schakelen zonder op te hoeven staan van je comfortabele stoel of bank.

Eenvoudig te installeren
Je hoeft geen technisch talent te hebben of een elektricien te zijn om je aangesloten apparaten en toestellen te bedienen en automatisch te laten werken. Alles wat je nodig hebt, is een Slimme Stekker en je WiFi-router. Onze intuïtieve app biedt je de mogelijkheid apparaten op afstand en automatisch in- en uit te schakelen.

Merk

Nedis

Specificaties

App beschikbaar voor:IOS
App beschikbaar voor:Android™
Kleur:Wit
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Apparaat stroominput:Hybrid (CEE 7/7)
Apparaat stroomoutput:Type F (CEE 7/3)
Ingangsstroom:16 A
Ingangsvoltage:220 - 240 V AC
IP-codering:IP21
Soort aarding:Zijcontacten
Materiaal:Kunststof
Maximale antenne versterking:1 dBi
Maximaal zendvermogen:16 dBm
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Bedrijfstemperatuurbereik:0 - 55 °C
Uitgangsstroom:16 A
Uitgangsvermogen:3680 W
Uitgangs voltage:230 V AC
Type verpakking:Gift Box met Euro Lock
Energiemeter:Ja
Stekkertype:Type-F (CEE 7/7)
Ondersteunde draadloze technologie:Wi-Fi
Zendfrequentie:2100 - 2484 MHz

EAN-code

5412810335046