Assortiment
logo
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
0 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
1 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
2 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
3 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
4 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
5 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
6 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
7 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
8 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
9 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
10 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
11 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
12 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
13 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
14 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
15 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart
16 SmartLife Luchtkwaliteitsmonitor | Wi-Fi | Inclusief display | Koolstofdioxide (CO2) / Temperatuur / Vochtigheid | Android™ / IOS | Wit / Zwart

Bestellen

Product is momenteel niet leverbaar.

Deze Nedis Air Quality Monitor helpt je bij het analyseren en beoordelen van de ruimtelucht, ongeacht de persoonlijke perceptie. Het geeft u aanbevelingen voor actie op basis van de vastgestelde waarden om op korte termijn te kunnen reageren op veranderingen in de kwaliteit van de ruimtelucht en eisen. De ingebouwde luchtkwaliteitssensor bewaakt 24/7 het binnenklimaat, analyseert de concentratie van schadelijke stoffen en herinnert u op het juiste moment aan ventilatie. Het werkt als een belangrijke gegevenszender en als een modern en intelligent smart home-apparaat.

Uitgerust met een groot LED-display, toont de monitor moeiteloos tegelijkertijd belangrijke statistieken, waaronder CO2-niveaus, temperatuur, vochtigheid, datum en tijd. Het gemakkelijk af te lezen display geeft in één oogopslag informatie, zodat u moeiteloos de kwaliteit van uw binnenlucht kunt regelen.

De akoestische en visuele alarmfunctie zorgt voor uw welzijn door u te waarschuwen wanneer de CO2-concentraties binnenshuis de vooraf bepaalde waarden overschrijden. Daarnaast stuurt het automatische meldingen naar de Nedis SmartLife-app, zodat je de luchtkwaliteit op afstand kunt monitoren.

Neem de leiding over je omgeving door de Nedis SmartLife-app te gebruiken om andere apparaten te bedienen, zodat je een frisse neus kunt halen wanneer dat het meest nodig is. De stabiele Non-dispersive Infrared (NDIR) sensor voor CO2-detectie, gekoppeld aan de Automatic Baseline Calibration (ABC) CO2-kalibratie, garandeert nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.

Stem de monitor af op uw specifieke behoeften met aanpasbare alarminstellingen voor maximale of minimale CO2-niveaus, temperatuur en vochtigheid. De ingebouwde oplaadbare back-upbatterij zorgt voor een continue bewaking, zelfs tijdens stroomuitval.

Veelzijdig en geschikt voor gebruik in huizen, onderwijsinstellingen, sportlocaties en kantoren, de Nedis Smart Multifunctional Wi-Fi Air Quality Monitor is uw betrouwbare partner bij het creëren van een gezond binnenklimaat. Adem rustig – kies Nedis Smart voor een ongeëvenaarde luchtkwaliteitsgarantie

Merk

Nedis

Specificaties

App beschikbaar voor:Android™
App beschikbaar voor:IOS
Kleur:Wit
Kleur:Zwart
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Bediening door mobiele app:Ja
Type detector:Koolstofdioxide (CO2)
Type detector:Temperatuur
Type detector:Vochtigheid
Diameter:100 mm
Fixatiemethode:Schroef en Plug
Inclusief bevestigingsmateriaal:Ja
Inclusief display:Ja
Ingangsstroom:1.0 A
Materiaal:Kunststof
Maximale stroomverbruik:5 W
Maximaal zendvermogen:16 dBm
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Bedrijfstemperatuurbereik:-10 - 40 °C
Stekkertype:Type C (CEE 7/16)
Type stroombron:USB Gevoed
Type stroombron:Netvoeding
Ondersteunde draadloze technologie:Wi-Fi

EAN-code

5412810451630