Assortiment
logo
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
0 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
1 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
2 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
3 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
4 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
5 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
6 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
7 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
8 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
9 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
10 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
11 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
12 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
13 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
14 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
15 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
16 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
17 SmartLife Waterpomp | Wi-Fi | Batterij Gevoed / USB Gevoed | IPX3 | Maximale waterdruk: 0.3 Bar | Android™ / IOS
530031
video
530032
video
530033
video
530034
video
530035
video
530477
video
531732
video
531733
video
531734
video
531735
video
531736
video
531737
video
531738
video
532065
video
532066
video
532067
video
534946
video
534947
video
534948
video
536386
video
550948
video

Bestellen

€ 45,95 incl. 21% BTW
Op voorraad in magazijnLevertijd: 2 tot 5 werkdagen
109522
Aantal:
In winkelwagentje

Geef je planten en tuin de zorg en altijd genoeg water met deze Nedis SmartLife Waterpomp. Dankzij het slimme en praktische bewateringssysteem hoef je je geen zorgen meer te maken over dat planten dood gaan of zwak worden, zelfs als je op vakantie bent. Zet eenvoudig een schema op in de intuitive Nedis SmartLife app en geniet van je gezonde en groene tuin / planten.

Hoe het werkt:
Plaats de Nedis SmartLife Waterpomp in de buurt van je planten, knip en gebruik de meegeleverde 10 meter slang en alle meegeleverde accessoires om zo al je planten te bereiken. Zorg er ook voor dat je een waterafvoer zoals een emmer, fles of een andere wateropvang dichtbij hebt.

Voorzie de slimme waterpomp van stroom via USB en verbind hem met je wifi met behulp van de Nedis SmartLife app. Nu kun je je planten handmatig op afstand water geven of een herhalend schema instellen: pomp water voor een duur van 6 seconden tot 30 minuten, en herhaal dit elk uur, dag, week of iets daartussenin.

Als deze is aangesloten, kun je de pomp volledig integreren in Nedis SmartLife om automatiseringen te gebruiken of om hem automatisch in / uit te schakelen op basis van een ander Nedis SmartLife-product. Maar ook zoiets als de zonsondergang of het weer. Voor maximale flexibiliteit kun je de pomp ook van stroom voorzien met 4 AA-batterijen (niet inbegrepen). Om energie te besparen is de pomp offline wanneer deze op batterijen werkt, maar het eerder ingestelde schema wordt lokaal opgeslagen, zodat de pomp wel zelfstandig verder kan zonder wifi.

De pomp genereert een druk van meer dan 2 Bar waardoor hij gemakkelijk sterk genoeg is om water op te pompen tot een totale hoogte van 3 meter. Gemiddeld pompt deze ongeveer 500 ml per minuut.

Merk

Nedis

Specificaties

Instelbaar waterstroomvolume:Nee
App beschikbaar voor:IOS
App beschikbaar voor:Android™
Incl. batterij(en):Nee
Kleur:Grijs
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Apparaat stroominput:Micro-USB
Diameter input:1/4" Tube
Diameter output:1/4" Tube
IP-codering:IPX3
Materiaal:Kunststof
Maximale antenne versterking:2.5 dBi
Maximaal zendvermogen:17 dBm
Maximale waterdruk:0.3 Bar
Maximale watertemperatuur:50 °C
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Type stroombron:USB Gevoed
Type stroombron:Batterij Gevoed
Vereiste batterijen (niet meegeleverd):4x AA/LR6
Ondersteunde draadloze technologie:Wi-Fi
Zendfrequentie:2412 - 2484 MHz

EAN-code

5412810334384