Assortiment
logo
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
0 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
1 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
2 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
3 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
4 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
5 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
6 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
7 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
8 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
9 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
10 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
11 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
12 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
13 SmartLife CO Detector | Zigbee 3.0 | Batterij Gevoed | Levenscyclus sensor: 10 Jaar | EN 50291 | Android™ / IOS | Met testknop | 85 dB | Wit
541204
video
541205
video
541206
video
541207
video
541208
video
541209
video
541210
video
541211
video
541212
video
541213
video
541214
video
541215
video
541216
video
541217
video
541218
video

Bestellen

Product is momenteel niet leverbaar.

Downloads & links

Deze Nedis Smart Zigbee CO Detector is een compacte en aan de wand bevestigde koolmonoxidedetector (CO), die je veiligheid vergroot. De hoge gevoeligheid van de sensor maakt het mogelijk om een minimale hoeveelheid koolmonoxidegas (CO) te detecteren en zorgt ervoor dat je in geval van verhoogde koolmonoxideconcentraties op tijd wordt gewaarschuwd met een luid alarmsignaal van 85 dB.
Daarnaast krijg je een melding op je telefoon. Op die manier word je geïnformeerd als je het alarm niet hoort, bijvoorbeeld omdat je je buitenshuis bevindt.
Hij kan ook worden aangesloten op andere producten van Nedis SmartLife. Zo kun je in geval van alarm alle slimme lampen automatisch inschakelen.
Hiervoor heb je de Nedis Zigbee Gateway (SWIFIZBxxx) en de gratis Nedis SmartLife-app nodig.

Over CO-gas
Het resultaat: bescherming en een veilig gevoel voor jou en je gezin in huis en wanneer je gaat slapen. Koolmonoxide is dodelijk, geurloos en onzichtbaar, waardoor het zonder detector niet kan worden opgespoord. Dit gevaarlijke gas wordt veroorzaakt door onvolledige verbranding en kan zich voordoen in de buurt van je cv-ketel, geiser of schoorsteen. De detector voldoet aan de vereiste Europese norm EN 50291.

De detector is voorzien van een testknop voor periodieke controles, een dempknop om het alarm gedurende 5 minuten uit te zetten wanneer de situatie onder controle is, een waarschuwing voor laag batterijniveau (na ongeveer 3 jaar) en een waarschuwing aan het einde van de levensduur (na ca. 10 jaar). Dit alles zowel visueel met LED's op de detector als in de Nedis SmartLife-app.
De detector werkt op batterijen en wordt geleverd met schroeven en pluggen, zodat je de detector overal kunt plaatsen waar je maximale veiligheid wilt hebben, of het nu de (kinder)slaapkamer, de zolder of de keuken is.

Belangrijk: dit product bevat uiterst gevoelige componenten. Bewaar en gebruik het product in een omgeving met een temperatuur tussen -10 en 50 °C.

Merk

Nedis

Specificaties

App beschikbaar voor:IOS
App beschikbaar voor:Android™
Batterijtype:CR17335
Kleur:Wit
Geschikt voor:Nedis® SmartLife
Bediening door mobiele app:Ja
Type detector:Koolstofmonoxide (CO)
EN-conform:EN 50291
Fixatiemethode:Zelfklevende tape
Inclusief bevestigingsmateriaal:Ja
Levensduur in jaren:10 Jaar
Koppelbaar:Nee
Materiaal:Kunststof
Maximale antenne versterking:2 dBi
Maximaal zendvermogen:13 dBm
Aantal producten in verpakking:1 Stuks
Bedrijfstemperatuurbereik:-10 - 50 °C
Type stroombron:Batterij Gevoed
Vereiste batterijen (meegeleverd):1x CR123A
Levenscyclus sensor:10 Jaar
Geluid:85 dB
Ondersteunde draadloze technologie:Zigbee 3.0
Zendfrequentie:2400 - 2485 MHz
Met pauzeknop:Nee
Met testknop:Ja

EAN-code

5412810401673